

H σειρά συσσωρευτών VRLA FIAMM FT είναι ειδικά σχεδιασμένη για τις υψηλές απαιτήσεις ενέργειας των εγκαταστάσεων Telecom. Ειδικά η σειρά XL με χρόνο ζωής άνω των 12 ετών και grid plates με ηλεκτρολύτες gel εγγυάται μεγάλο χρόνο ζωής κυκλικών εκφορτίσεων.
| Τύπος | V/Ah | Διαστάσεις (LxWxH) | Βάρος (Kg) | Short Circuit Current (A) |
|---|---|---|---|---|
| 12FIT40 | 12V/40Ah | 105x280x198 mm | 15,5 | 920 |
| 12FIT60 | 12V/60Ah | 105x280x260 mm | 31,0 | 1998 |
| 12FIT100 | 12V/100Ah | 126x558x230 mm | 39 | 2776 |
| 12FIT150 | 12V/150Ah | 126x558x282 mm | 49 | 2950 |
| 12FIT180 | 12V/180Ah | 126x558x321 mm | 57 | 3063 |
| 12FIT201 | 12V/195Ah | 126x558x321 mm | 61 | 3120 |
| Τύπος | V/Ah | Διαστάσεις (LxWxH) | Βάρος (Kg) | Short Circuit Current (A) |
|---|---|---|---|---|
| 12XL60 | 12V/60Ah | 259x168x228 mm | 25,5 | 1423 |
| 12XL105 | 12V/100Ah | 126x558x230 mm | 36,0 | 1895 |
| 12XL125 | 12V/120Ah | 126x558x270 mm | 44,9 | 2144 |
| 12XL155 | 12V/150Ah | 126x558x320 mm | 54,8 | 2519 |
| 12XL175 | 12V/170Ah | 226x500x235 mm | 62,4 | 3437 |
| 12XL205 | 12V/200Ah | 260x500x235 mm | 73,9 | 3611 |
| ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ |
|---|
| Διατίθενται όλων των ειδών τα κλειστά ερμάρια συσσωρευτών σε ποικιλία διαστάσεων για τοποθέτηση συσσωρευτών μολύβδου, VRLA, Gel Type & NiCd.
|
| BATTERY RACKS |
|---|
| Διατίθενται όλων των ειδών τα rack σε ποικιλία διαστάσεων για τοποθέτηση συσσωρευτών μολύβδου, VRLA, Gel Type & NiCd.
|
| Battery Management System |
|---|
| Μέτρηση της τάσης και του ρεύματος ανά στοιχείο ή συστοιχία.
|
| ACE Management System |
|---|
| Απομακρυσμένο monitoring & διαχείριση της εγκατάστασης και της λειτουργίας των συσσωρευτών μέσω application
|